SMD Crystals


Surface Mount
High Reliability
Small packages

Applications :
IOT, Wearables,
Consumer products

Image Type Size Frequency Stability Temp. range
C1210 1.2x1.0x0.35mm 32 - 60MHz +/-10pm -30/+85c
C1612 1.6x1.2x0.35mm 24 - 60 MHz +-10ppm -40/+85c
C2016 2.0x1.6x0.5mm 16 - 54 MHz +-10ppm -40/+85c
C2520 2.5x2.0x0.6mm 12 - 54 MHz +-10ppm -40/+85c
C3225 3.2x2.5x0.7mm 8 - 64 MHz +-10ppm -40/+85c
C5032 5.0x3.2x0.9 mm 8 - 54 MHz +/-10ppm -40/+85c
C49SMD 11.4x4.35x3.8mm 3.2768MHz - 64MHz +/-10ppm -40/+85c

Quotation Request

Request form